服务热线:13721431212(微信) 专业矿山机械设备服务提供商 |
大型高效细碎机1822技术参数及价格
高细破碎机技术参数 (参考型号:XPCF400或1822)
一、价格构成:含税费、运费、技术服务费。价格158万(不含运费);
二、付款方式:合同签定付款30%,货到付款60%,剩余的10%作为质量保证金,在质保期结束后30日内支付。
资质要求:合格证、说明书等三、本文件中出现的原件或配件或型号,仅作为参考,只为方便表述产品的功能和性能,投标人可选用功能和性能均不低于该元件或部件或型号的产品。
四、主要技术特征和功能:1、起动电流小、起动速度平稳可靠、对电网冲击小。
2、运行费用低。
3、维修、维护、配件更换简单易行。4、噪音小,振动小。
5、反击板与锤头间隙能方便调节,能有效控制出料粒度。
6、可偏转结构,如遇坚硬物料可防止锤头断裂。
7、左衬板(调整机构侧)、篦子与锤头间隙可调,当粒度超过规定值后,可将其调整
五、技术参数:
设备名称 | 高细破碎机 | |
设备型号 | XPCF400 | |
1性能参数 | ||
- 生产能力 | t/h | 280-400 |
- 转子转速 | r/min | 398 |
- 最大进料粒度 | mm | 350 |
- 出料粒度 | mm | 12 |
- 最大允许入料水分 | % | <10 |
- 进料口尺寸 | mm | 700×2305 |
2规格 | ||
-转子直径 | mm | 1800 |
-转子长度 | mm | 2200 |
3主电动机 | 台 | 1 |
- 型号 | YRKK5003-6 | |
- 功率 | kW | 450 |
- 电压 | V | 1140 |
- 额定转速 | r/min | 1480 |
- 工作频率 | Hz | 50 |
- 防护等级 | IP54 | |
- 生产厂家 | ||
- 绝缘等级 | F | |
4 转子部分主轴承(个) | 2 | |
- 型号 | 3G113644 | |
- 转子、轴承配合轴径 | mm | 220 |
- 轴承工作温度 | ℃ | <75 |
- 生产厂家 | ||
5 壳体衬板部分 | ||
- 耐磨衬板 | ||
- 材料 | 中铬合金 | |
- 厚度 | mm | 40~100 |
- 普通衬板 | ||
- 材料 | 硅锰刚 | |
- 厚度 | mm | 30~100 |
6 出料篦板 | ||
- 篦缝 | mm | 25 |
- 材质 | 中铬合金 | |
7锤头 | ||
- 锤头材料 | 合金 | |
- 锤头数量 | 个 | 87 |
- 每个锤头重量 | kg | 52 |
-排列形式 | 交错排列 | |
8转子主轴 | ||
- 材质 | 35CrMo | |
- 直径 | mm | 300 |
- 调质硬度 | HB217-269 | |
- 重量 | kg | 1766 |
9锤盘 | ||
8.1 端盘 | ||
- 材料 | Q235-A | |
- 外径 | mm | 1415 |
- 数量 | 个 | 2 |
8.2 锤盘 | ||
- 材料 | Q235-A | |
- 数量 | 个 | 29 |
10液压系统 | ||
- 液压缸型号 | HSGL01-90/50E-1131-600.1100 | |
- 数量 | 台 | 2 |
- 液压站电机功率 | kW | 3 |
- 电机数量 | 台 | 1 |
- 公称压力 | MPa | 16 |
11皮带轮 | ||
- 材料 | ZG35 | |
- 外径 | mm | 1600 |
- 数量 | 个 | 1 |
- 重量 | kg | 1498 |
12 传送带 | ||
- 型号 | 25J-9500 | |
- 数量 | 根 | 10 |
13 外形尺寸 | mm | 3788×3638×3300 |
- 机器重量 | t | 52 |
1、生产厂家必须提供出厂合格证等相关资质证明。
2、设备质保期为一年,在一年质保期内,发现技术问题及时协助使用单位处理.
并无偿提供正常使用情况下损坏的配件。
3、设备生产厂家需负责对使用单位有关技术人员的技术培训与指导。培训结果达到使用单位人员能够独立操作、检修各种故障,直到正常生产。
4、交货期:按要求交货。在线留言:点击直接电话咨询