服务热线:13721431212(微信) 专业矿山机械设备服务提供商 |
型 号 | 处理风量(m3/h) | 引风功率(kw) | 重量(kg) |
XNX-ø400 | 600-930 | 1.5-3 | 65 |
XNX-ø500 | 630-1450 | 3-5.5 | 70 |
XNX-ø600 | 1350-2840 | 3-7.5 | 145 |
XNX-ø700 | 1830-2840 | 5.5-7.5 | 190 |
XNX-ø800 | 2400-3740 | 7.5-11 | 242 |
XNX-ø900 | 3020-4700 | 7.5-15 | 308 |
XNX-ø1000 | 3740-5840 | 7.5-22 | 478 |
XNX-ø1100 | 4540-7050 | 7.5-30 | 576 |
XNX-ø1200 | 5380-8380 | 7.5-37 | 678 |
XNX型旋风除尘器的应用
如机械加工、石油化工、冶金、电力、建材等部门,再加适当内称后,可用于磨损较大或者是用于有腐蚀性的场合,但不能用于粘性粉尘。主要的就是适用于一般工业通风除尘系统,工业尾气中处重物料的回收任务。
在线留言:点击直接电话咨询